Koin Kaia Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Kaia Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Kaia Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Kaia Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19836 mata uang kripto dalam daftar Kaia Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,525,432,995.14 | +0.09% | Rp4.67T | Rp30,469.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,069,427.25 | +0.24% | Rp2.44T | Rp6,284.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,821.87 | +0.012% | Rp450.56T | Rp3,145.12T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,241.83 | -0.19% | Rp453.55B | Rp2,139.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,311,272.00 | +0.92% | Rp134.10B | Rp2,108.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,288,784.51 | -0.17% | Rp767.55B | Rp1,292.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,821.87 | -- | Rp250.56B | Rp1,256.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,036.30 | +0.42% | Rp27.59B | Rp476.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,014,924.37 | +0.24% | Rp2.45B | Rp462.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,340.59 | -0.96% | Rp343.84B | Rp357.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,568.94 | +0.48% | Rp15.32B | Rp240.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,882,913.01 | +1.86% | Rp59.86B | Rp217.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,522,652,338.95 | +0.04% | Rp381.42M | Rp190.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,456,067.98 | +0.37% | Rp316.22M | Rp166.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp222,183.34 | +0.73% | Rp21.51B | Rp157.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp152,187.51 | +0.12% | Rp290.08M | Rp140.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,824.79 | +0.3% | Rp9.13B | Rp123.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,319.75 | +0.5% | Rp57.50B | Rp114.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,821.87 | +0.01% | Rp210.48M | Rp106.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,381,378.85 | -5.01% | Rp167.86B | Rp105.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%